
N-Heptane
| No. | Description | Catalog | Packing |
|---|---|---|---|
| 1 | n-Hexane for spectroscopy Uvasol® | 1.04372.0500 | 500 ml |
| 2 | n-Hexane for spectroscopy Uvasol® | 1.04372.2500 | 2,5 L |
| 3 | n-Hexane for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur | 1.04374.1000 | 1 L |
| 4 | n-Hexane for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur | 1.04374.2500 | 2,5 L |
| 5 | n-Hexane for analysis EMSURE® ACS | 1.04367.1000 | 1 L |
| 6 | n-Hexane for analysis EMSURE® ACS | 1.04367.2500 | 2,5 L |
| 7 | n-Hexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 1.04371.1000 | 1 L |
| 8 | n-Hexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 1.04371.2500 | 2,5 L |
| 9 | n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.04391.1000 | 1 L |
| 10 | n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.04391.2500 | 2,5 L |
| 11 | n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.04391.5000 | 5 L |
n-Heptane adalah pelarut organik nonpolar berupa cairan bening, tidak berwarna, mudah menguap, dan memiliki bau khas hidrokarbon. Senyawa ini memiliki rumus kimia C₇H₁₆, nomor CAS 142-82-5, dan berat molekul 100,21 g/mol. n-Heptane banyak digunakan sebagai pelarut dalam laboratorium, media ekstraksi senyawa nonpolar, fase gerak kromatografi, analisis spektroskopi, kalibrasi instrumen, serta sebagai pelarut dalam industri farmasi, petrokimia, dan kimia analitik.
Berikut MSDS singkat sebagai berikut:
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Nama produk | n-Heptane |
| Rumus kimia | C₇H₁₆ |
| CAS Number | 142-82-5 |
| EC Number | 205-563-8 |
| Berat molekul | 100,21 g/mol |
| Bentuk | Cairan |
| Warna | Tidak berwarna |
| Bau | Bau hidrokarbon khas |
| Kemurnian | ≥99% (bergantung grade) |
| Titik didih | 98–99°C |
| Titik leleh | −90,6°C |
| Titik nyala | −4°C (closed cup) |
| Densitas | ±0,684 g/cm³ (20°C) |
| Kelarutan dalam air | Sangat sedikit larut (±2–3 mg/L) |
| Indeks bias | ±1,387 |
| Suhu penyimpanan | 15–25°C atau sesuai SDS produk |
| Penggunaan | Pelarut laboratorium, GC, HPLC, UV-Vis, ekstraksi, sintesis organik |
