
Hydrogen Peroxide
| No. | Description | Catalog | Packing |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydrogen peroxide 30% (Perhydrol®) for analysis EMSURE® ISO | 1.07209.0250 | 250 ml |
| 2 | Hydrogen peroxide 30% (Perhydrol®) for analysis EMSURE® ISO | 1.07209.0500 | 500 ml |
| 3 | Hydrogen peroxide 30% (Perhydrol®) for analysis EMSURE® ISO | 1.07209.1000 | 1 L |
| 4 | Hydrogen peroxide 30% (Perhydrol®) for analysis EMSURE® ISO | 1.07209.2500 | 2,5 L |
| 5 | Hydrogen peroxide 30% (stabilized) for synthesis | 8.22287.1000 | 1 L |
| 6 | Hydrogen peroxide 30% Suprapur® | 1.07298.0250 | 250 ml |
| 7 | Hydrogen peroxide 30% Suprapur® | 1.07298.1000 | 1 L |
| 8 | Hydrogen peroxide 30% (Perhydrol®), stabilized for higher storage temperature, for analysis EMSURE® ISO | 1.07210.0250 | 250 ml |
| 9 | Hydrogen peroxide 30% (Perhydrol®), stabilized for higher storage temperature, for analysis EMSURE® ISO | 1.07210.1000 | 1 L |
| 10 | Hydrogen peroxide 30% stabilized, suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP | 1.08597.1000 | 1 L |
| 11 | Hydrogen peroxide 35% suitable for use as excipient EMPROVE® | 1.08600.1000 | 1 L |
| 12 | Hydrogen peroxide 30% stabilized, suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP*1 | 1.08597.2500 | 2,5 L |
| 13 | Hydrogen peroxide 30% stabilized, suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP*2 | 1.08597.9025 | 25 L |
| 14 | Hydrogen peroxide 35% suitable for use as excipient EMPROVE® | 1.08600.2500 | 2,5 L |
| 15 | Hydrogen peroxide 35% suitable for use as excipient EMPROVE® | 1.08600.9025 | 25 L |
Hydrogen Peroxide 30% (Perhydrol™) for Analysis EMSURE® ISO merupakan larutan hidrogen peroksida berkonsentrasi 30% b/b dalam air dengan tingkat kemurnian tinggi untuk penggunaan analisis laboratorium. Produk ini memenuhi grade reagent ISO dan digunakan untuk analisis terkontrol, preparasi sampel, reaksi oksidasi, pengembangan metode, serta aplikasi laboratorium yang membutuhkan batas pengotor sangat rendah.
Berikut MSDS singkatnya sebagai berikut :
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Nama produk | Hydrogen peroxide 30% (Perhydrol™) for analysis EMSURE® ISO |
| Merek | Supelco/Merck |
| Nomor katalog utama | 1.07209 / 107209 |
| Rumus kimia | H₂O₂ |
| Nomor CAS | 7722-84-1 |
| Berat molekul | 34,01 g/mol |
| Konsentrasi | ≥30% b/b dalam air |
| Bentuk | Cairan |
| Grade | Reagent ISO, EMSURE® |
| pH | ≤3,5 pada 20°C |
| Densitas | 1,11 g/cm³ pada 20°C |
| Titik didih | 107°C pada 1.013 hPa |
| Titik leleh | −25,7°C |
| Tekanan uap | 18 hPa pada 20°C |
| Suhu penyimpanan | 2–30°C |
| Kegunaan | Reagen oksidator, analisis laboratorium, preparasi sampel dan pengembangan metode |
