
Ethyl Acetate
| No. | Deskripsi Produk | Kode Produk | Kemasan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.09623.1000 | 1 L |
| 2 | Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.09623.2500 | 2,5 L |
| 3 | Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.00868.1000 | 1 L |
| 4 | Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.00868.2500 | 2,5 L |
Ethyl Acetate merupakan pelarut organik serbaguna yang banyak digunakan dalam laboratorium, penelitian, dan industri untuk preparasi sampel, ekstraksi, analisis, serta berbagai proses sintesis kimia. Dengan kualitas yang konsisten, produk ini mendukung hasil kerja yang akurat dan andal.
Berikut ringkasan MSDS untuk Ethyl Acetate berdasarkan Safety Data Sheet (SDS) :
| Parameter | Informasi |
|---|---|
| Nama Kimia | Ethyl Acetate |
| Sinonim | Acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl Ethanoate |
| Rumus Kimia | C₄H₈O₂ |
| Nomor CAS | 141-78-6 |
| Nomor EC | 205-500-4 |
| Berat Molekul | 88,11 g/mol |
| Penampilan | Cairan bening, tidak berwarna |
| Bau | Bau khas ester yang manis |
| Titik Didih | ±77 °C |
| Titik Leleh | ±−84 °C |
| Titik Nyala (Flash Point) | ±−4 °C |
| Densitas | ±0,90 g/cm³ (20 °C) |
| Kelarutan | Sedikit larut dalam air, mudah bercampur dengan sebagian besar pelarut organik |
