
Ethanol
| No. | Deskripsi Produk | Kode Produk | Kemasan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethanol absolute for analysis EMPARTA® ACS | 1.07017.2511 | 2,5 L |
| 2 | Ethanol absolute extra pure Ph. Eur | 1.00986.1000 | 1 L |
| 3 | Ethanol absolute extra pure Ph. Eur | 1.00986.2500 | 2,5 L |
| 4 | Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.00983.1000 | 1 L |
| 5 | Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.00983.2500 | 2,5 L |
| 6 | Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.00983.5000 | 5 L |
| 7 | Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.00983.9025 | 25 L |
| 8 | Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.11727.1000 | 1 L |
| 9 | Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.11727.2500 | 2,5 L |
Ethanol merupakan pelarut organik serbaguna yang banyak digunakan dalam laboratorium, penelitian, dan industri untuk preparasi sampel, analisis, ekstraksi, serta berbagai aplikasi kimia lainnya. Desainnya mendukung performa yang andal dan hasil yang konsisten pada berbagai kebutuhan pengujian.
MSDS Ethanol sebagai berikut:
| Parameter | Informasi |
|---|---|
| Nama Kimia | Ethanol (Ethyl Alcohol) |
| Sinonim | Ethyl Alcohol, EtOH |
| Rumus Kimia | C₂H₆O (C₂H₅OH) |
| Nomor CAS | 64-17-5 |
| Nomor EC | 200-578-6 |
| Berat Molekul | 46,07 g/mol |
| Penampilan | Cairan bening, tidak berwarna |
| Bau | Bau khas alkohol |
| Titik Didih | ±78,4 °C |
| Titik Leleh | ±−114 °C |
| Titik Nyala (Flash Point) | ±12–13 °C |
| Densitas | ±0,79 g/cm³ (20 °C) |
| Kelarutan | Larut sempurna dalam air dan sebagian besar pelarut organik |
