
Beaker
Type : Low Form
| CODE NO | VOLUME (mL) |
| 211060701 | 5 |
| 211060804 | 10 |
| 211061406 | 25 |
| 211061706 | 50 |
| 211062402 | 100 |
| 211062908 | 150 |
| 211063604 | 250 |
| 211064103 | 400 |
| 211064806 | 600 |
| 211065305 | 800 |
| 211065408 | 1000 |
| 211066301 | 2000 |
| 211066807 | 3000 |
| 211067306 | 5000 |
| 211068602 | 10000 |
Type : Tall From
| CODE NO | VOLUME (mL) |
| 211161704 | 5 |
| 211162409 | 100 |
| 211162906 | 150 |
| 211163602 | 250 |
| 211164101 | 400 |
| 211164804 | 600 |
| 211165303 | 800 |
| 211165406 | 1000 |
| 211166308 | 2000 |
| 211166805 | 3000 |
