
Acetic Acid Glacial ( Asam Asetat Glacial)
| No. | Deskripsi Produk | Kode Produk | Kemasan |
|---|---|---|---|
| 1 | Acetic acid (glacial) 100% anhydrous for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.00063.1000 | 1 L |
| 2 | Acetic acid (glacial) 100% anhydrous for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.00063.2500 | 2,5 L |
| 3 | Acetic acid (glacial) 100% anhydrous for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.00063.2511 | 2,5 L |
| 4 | Acetic acid (glacial) 100% anhydrous for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.00063.9026 | 25 L |
Acetic Acid (Glacial) merupakan asam organik berkualitas tinggi yang banyak digunakan dalam laboratorium, penelitian, dan industri sebagai reagen, pelarut, pengatur pH, serta bahan baku dalam berbagai proses analisis dan sintesis kimia. Dengan kualitas yang konsisten, produk ini mendukung hasil kerja yang akurat dan andal.
Berikut ringkasan MSDS untuk Acetic Acid (Glacial) :
| Parameter | Informasi |
|---|---|
| Nama Kimia | Acetic Acid (Glacial) |
| Sinonim | Glacial Acetic Acid, Ethanoic Acid |
| Rumus Kimia | C₂H₄O₂ (CH₃COOH) |
| Nomor CAS | 64-19-7 |
| Nomor EC | 200-580-7 |
| Berat Molekul | 60,05 g/mol |
| Penampilan | Cairan bening, tidak berwarna |
| Bau | Bau tajam khas asam asetat |
| Titik Didih | ±118 °C |
| Titik Leleh | ±16,6 °C |
| Titik Nyala (Flash Point) | ±39 °C |
| Densitas | ±1,05 g/cm³ (20 °C) |
| Kelarutan | Larut sempurna dalam air, etanol, dan sebagian besar pelarut organik |
