
N-Hexane
| No. | Description | Catalog | Packing |
|---|---|---|---|
| 1 | n-Hexane for spectroscopy Uvasol® | 1.04372.0500 | 500 ml |
| 2 | n-Hexane for spectroscopy Uvasol® | 1.04372.2500 | 2,5 L |
| 3 | n-Hexane for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur | 1.04374.1000 | 1 L |
| 4 | n-Hexane for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur | 1.04374.2500 | 2,5 L |
| 5 | n-Hexane for analysis EMSURE® ACS | 1.04367.1000 | 1 L |
| 6 | n-Hexane for analysis EMSURE® ACS | 1.04367.2500 | 2,5 L |
| 7 | n-Hexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 1.04371.1000 | 1 L |
| 8 | n-Hexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 1.04371.2500 | 2,5 L |
| 9 | n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.04391.1000 | 1 L |
| 10 | n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.04391.2500 | 2,5 L |
| 11 | n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.04391.5000 | 5 L |
n-Hexane adalah pelarut organik nonpolar berbentuk cairan bening, tidak berwarna, mudah menguap, dan memiliki bau khas hidrokarbon seperti bensin. Bahan ini banyak digunakan untuk ekstraksi senyawa nonpolar, preparasi sampel, analisis kimia, spektroskopi UV-Vis, kromatografi gas, dan kromatografi cair.
Berikut MSDS singkat sebagai berikut:
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Nama kimia | n-Hexane |
| Sinonim | Hexane, normal-hexane, hexyl hydride |
| Rumus kimia | C₆H₁₄ |
| CAS Number | 110-54-3 |
| EC Number | 203-777-6 |
| Berat molekul | 86,18 g/mol |
| Bentuk | Cairan |
| Warna | Tidak berwarna |
| Bau | Bau hidrokarbon seperti bensin |
| Titik didih | Sekitar 69°C |
| Titik leleh | Sekitar −95°C |
| Titik nyala | Sekitar −22°C, closed cup |
| Densitas | Sekitar 0,66 g/cm³ pada 25°C |
| Kelarutan dalam air | Sangat sedikit larut |
| Tekanan uap | Sekitar 176 hPa pada 20°C |
| Suhu penyimpanan produk | 2–30°C |
| Sifat utama | Sangat mudah terbakar dan mudah menguap |
