
Refractometer
| Code | Range | Div |
| 950.018 B-ATC | 0-18% Brix | 0.1% Brix |
| 950.032 B-ATC | 0-32% Brix | 0.2% Brix |
| 950.040 B-ATC | 0-40% Brix / 0-20 Be | 0.2% Brix / 0.2 Be |
| 950.062 B-ATC | 28-62% Brix | 0.2% Brix |
| 950.082 B-ATC | 45-82% Brix | 0.5% Brix |
| 950.082 B-ATC | 58-90% Brix / 38-43 Be | 0.5% Brix / 0.5 Be |
| 950.0100 PPT-ATC | Sal 0-100 / 1.000 – 1.070 SG | 1% / 0.001 SG |
| 950.028 SALT-ATC | 0-28% Salt | 0.2% Salt |
Brand : Alla France
Without Automatic Temperature Compensation (ATC)
