
Methanol
| No. | Deskripsi Produk | Kode Produk | Kemasan |
|---|---|---|---|
| 1 | Methanol for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.06009.1000 | 1 L |
| 2 | Methanol for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.06009.2500 | 2,5 L |
| 3 | Methanol for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.06009.5000 | 5 L |
| 4 | Methanol for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 1.06009.9025 | 25 L |
| 5 | Methanol for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.06018.1000 | 1 L |
| 6 | Methanol for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.06018.2500 | 2,5 L |
| 7 | Methanol for liquid chromatography LiChrosolv® | 1.06018.5000 | 5 L |
| 8 | Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur | 1.06007.1000 | 1 L |
| 9 | Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur | 1.06007.2500 | 2,5 L |
| 10 | Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur | 1.06007.4000 | 4 L |
| 11 | Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur | 1.06007.5000 | 5 L |
Methanol merupakan pelarut organik serbaguna yang banyak digunakan dalam laboratorium, penelitian, dan industri untuk preparasi sampel, analisis, ekstraksi, serta berbagai aplikasi kimia. Dengan kualitas yang konsisten, methanol mendukung hasil kerja yang akurat dan andal.
MSDS Methanol sebagai berikut :
| Parameter | Informasi |
|---|---|
| Nama Kimia | Methanol (Methyl Alcohol) |
| Sinonim | Methyl Alcohol, MeOH, Carbinol |
| Rumus Kimia | CH₄O (CH₃OH) |
| Nomor CAS | 67-56-1 |
| Nomor EC | 200-659-6 |
| Berat Molekul | 32,04 g/mol |
| Penampilan | Cairan bening, tidak berwarna |
| Bau | Bau khas alkohol |
| Titik Didih | ±64,7 °C |
| Titik Leleh | ±−97,6 °C |
| Titik Nyala (Flash Point) | ±11 °C |
| Densitas | ±0,79 g/cm³ (20 °C) |
| Kelarutan | Larut sempurna dalam air dan sebagian besar pelarut organik |
