
Colorimeter
| AQ3700 | Specifications |
| Incident Light Source | 6 light emiting diodes (LED) |
| Fixed Wavelength | 430,530, 560, 610, 660 nm |
| Wavelength Accuracy | ± 1 nm |
| Photometric Accuracuy | ± 0.005 Abs |
| Sample Cell Compatibility | 13 mm, 16 mm and 24 mm round |
| Power | 4 AA batteries |
| Warranty | 2 years |
WATER ANALYSIS INSTRUMENT
| Code No. | Product Name | Included Accessories |
| AQ3700 | AQ3700 Colorimeter | 4 AA batteries, 24 mm vials, 16 mm vials, 16 mm vial adapter, 13 mm vial adapter, field case, user guide with test methods, tablet tamping stir rod, vial cleaning brush |
